Tampere: 41 polttoaineasemaa. Järjestä lista hinnan, etäisyyden tai hinnan tuoreuden mukaan. Jokaisen hinnan vieressä on sen päivitysaika: vanhaa hintaa ei esitetä nykyisenä.
95 E10
–Ei tuoreita hintoja (alle 7 pv): vertailua ei näytetä alle kolmella hinnalla.98 E5
–Ei tuoreita hintoja (alle 7 pv): vertailua ei näytetä alle kolmella hinnalla.Diesel
–Ei tuoreita hintoja (alle 7 pv): vertailua ei näytetä alle kolmella hinnalla.Asemat ja hinnat: Tampere
| Asema | 95 E10 | 98 E5 | Diesel |
|---|---|---|---|
| ABCTurvesuonkatu 2 | – | – | – |
| ABCLiikekatu 3 | – | – | – |
| ABCIlmarinkatu 49 | – | – | – |
| ABC Lahdesjärvi TampereAutomiehenkatu 39 | – | – | – |
| ABC Prisma KoivistonkyläLempääläntie 21 | 2,22611.10.2026 klo 21.38 | 2,32611.10.2026 klo 21.38 | 2,46411.10.2026 klo 21.38 |
| ABC ViinikkaLempääläntie 10 | – | – | – |
| Gasum Tampere LahdesjärviMurskekatu 1 | – | – | – |
| Gasum Tampere LielahtiEnergiankatu 5 | – | – | – |
| Gasum Tampere NekalaViinikankatu 40 | – | – | – |
| NesteLempääläntie 2 | – | – | – |
| NesteHatanpään valtatie 20 | – | – | – |
| NesteTeiskontie 60 | – | – | – |
| NesteHeikkilänkatu 7 | – | – | – |
| Neste Express Tampere Hervanta TieteenkatuTieteenkatu 24 | – | – | – |
| Neste Express Tampere JäähoviSammon valtatie 2 | – | – | – |
| Neste Express Tampere NekalaViinikankatu 40 | 2,38911.10.2026 klo 21.38 | 2,49911.10.2026 klo 21.38 | 2,58911.10.2026 klo 21.38 |
| Neste Express Tampere RantaperkiöLahdenperänkatu 1 | – | – | – |
| Neste Express Tampere TesomaTesomajärvenkatu 1 | – | – | – |
| Neste Express Tampere Turtola CMMartinpojankatu 2 | 2,33911.10.2026 klo 21.38 | 2,44911.10.2026 klo 21.38 | 2,53911.10.2026 klo 21.38 |
| Neste Tampere KekkosentieKekkosentie 28 | – | – | – |
| Neste Tampere LielahtiLielahdenkatu 2 | – | – | – |
| Neste Truck Tampere MyllypuroMyllypuronkatu 41 | – | – | – |
| Neste Truck Tampere SarankulmaPolttoaineasema | – | – | – |
| St1Taninkatu 8 | – | – | – |
| St1Polttoaineasema | – | – | – |
| St1Tieteenkatu 2 | – | – | – |
| St1Kolmihaarankatu 6 | – | – | – |
| St1 Automaatti Tampere LakalaivaKorjaamonkatu 3 | 2,22111.10.2026 klo 21.38 | 2,33111.10.2026 klo 21.38 | 2,45911.10.2026 klo 21.38 |
| St1 LahdenperänkatuLahdenperänkatu 7 | – | – | – |
| St1 LokomonkulmaLokomonkatu 25 | – | – | – |
| St1 Marine Tampere RatinanniemiPolttoaineasema | – | – | – |
| St1 PappilaTeiskontie 61 | – | – | – |
| St1 Tampere SammonvaltatieSammon valtatie 40 | 2,32911.10.2026 klo 21.38 | 2,43911.10.2026 klo 21.38 | 2,53911.10.2026 klo 21.38 |
| TeboilHeikkilänkatu 1 | – | – | – |
| TeboilPolttoaineasema | 2,26912.10.2026 klo 14.30 | 2,37912.10.2026 klo 14.30 | 2,45912.10.2026 klo 14.30 |
| TeboilPohtolankatu 18 | – | – | – |
| TeboilEnergiankatu 9 | – | – | – |
| TeboilAukionkatu 2 | – | – | – |
| Teboil NurmiKaitavedentie | – | – | – |
| Teboil SarankulmaPolttoaineasema | – | – | – |
| Teboil Tampere LahdesjärviPolttoaineasema | – | – | – |
Halvin-järjestyksessä vanhat hinnat (yli 3 pv) siirtyvät listan loppuun. «Paras todellinen säästö» vähentää 40 litran säästöstä ajomatkan kulut sijainnistasi (6,5 l/100 km). Sijaintiasi ei lähetetä.
Asemat kartalla: Tampere
Kartta latautuu, kun saavut tähän.
Kartta © OpenStreetMap-tekijät. Värit: vihreä = tuore hinta (alle 24 h), keltainen = 1–3 päivää, harmaa = vanha tai ei hintaa.
Ketjut: Tampere
Lähikunnat
Usein kysyttyä: Tampere
Montako huoltoasemaa kunnassa on?
TankkausHaussa on 41 asemaa (Tampere). Ketjut: Neste (14), St1 (10), Teboil (8), ABC (6).
Missä on halvin bensa juuri nyt?
Kunnan asemille ei ole juuri nyt alle 3 päivän 95 E10 -hintoja; katso hintojen ikä yllä olevasta listasta.
Onko kunnassa 24h-asemia?
19 aseman aukioloajaksi on merkitty ympäri vuorokauden.

