Helsinki: 82 polttoaineasemaa. Järjestä lista hinnan, etäisyyden tai hinnan tuoreuden mukaan. Jokaisen hinnan vieressä on sen päivitysaika: vanhaa hintaa ei esitetä nykyisenä.
95 E10
–Ei tuoreita hintoja (alle 7 pv): vertailua ei näytetä alle kolmella hinnalla.98 E5
–Ei tuoreita hintoja (alle 7 pv): vertailua ei näytetä alle kolmella hinnalla.Diesel
–Ei tuoreita hintoja (alle 7 pv): vertailua ei näytetä alle kolmella hinnalla.Asemat ja hinnat: Helsinki
| Asema | 95 E10 | 98 E5 | Diesel |
|---|---|---|---|
| ABCKirkonkyläntie 39 | 2,38911.10.2026 klo 21.36 | 2,47911.10.2026 klo 21.36 | 2,58911.10.2026 klo 21.36 |
| ABCMechelininkatu 5 | – | – | – |
| ABCVuotie 4 | – | – | – |
| ABCAutomaattiasema | – | – | – |
| ABC Alepa Tuomarinkylä HelsinkiOhrahuhdantie 8 | – | – | – |
| ABC Alepa Vuosaaren Satama HelsinkiRahtarinkatu 2 | – | – | – |
| ABC Automaatti 24 hSörnäisten rantatie 20 | 2,38911.10.2026 klo 21.36 | 2,47911.10.2026 klo 21.36 | 2,58911.10.2026 klo 21.36 |
| ABC Automat. KonalaHankasuontie 2 | – | – | – |
| ABC Itäkeskus HelsinkiVanhanlinnantie 5 | 2,38911.10.2026 klo 21.36 | 2,47911.10.2026 klo 21.36 | 2,58911.10.2026 klo 21.36 |
| ABC KäpyläVähänkyröntie 2 | – | – | – |
| ABC PihlajistoPihlajistontie 2 | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,47912.10.2026 klo 14.30 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| ABC PorttipuistoTatti 19 | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,48912.10.2026 klo 14.30 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| ABC Prisma KaariKantelettarentie 1 | – | – | – |
| ABC S-market Jakomäki HelsinkiHuokotie 1 | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,47912.10.2026 klo 14.30 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| Gasum Helsinki MalmiTattariharjuntie 41 | – | – | – |
| Gasum Helsinki RuskeasuoHakamäenkuja 1 | – | – | – |
| NesteKotikonnuntie 1 | – | – | – |
| NesteHuopalahdentie 1 | 2,39911.10.2026 klo 21.36 | 2,50911.10.2026 klo 21.36 | 2,59911.10.2026 klo 21.36 |
| NesteUlvilantie 6 | 2,38911.10.2026 klo 21.36 | 2,49911.10.2026 klo 21.36 | 2,58911.10.2026 klo 21.36 |
| NestePolttoaineasema | – | – | – |
| NesteLaulukuja 2 | 2,39911.10.2026 klo 21.36 | 2,50911.10.2026 klo 21.36 | 2,59911.10.2026 klo 21.36 |
| NesteViikinportti 1 | 2,38011.10.2026 klo 21.36 | 2,59911.10.2026 klo 21.36 | 2,58911.10.2026 klo 21.36 |
| Neste DVeturitie 27 | – | – | – |
| Neste ExpressKirkonkyläntie 47 | 2,38911.10.2026 klo 21.36 | 2,49911.10.2026 klo 21.36 | 2,58911.10.2026 klo 21.36 |
| Neste ExpressReijolankatu 3 | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | – | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| Neste ExpressRistipellontie 11 | – | – | – |
| Neste Express Helsinki Ala-TikkurilaAamuruskontie 2 | – | – | – |
| Neste Express Helsinki HermanniAutomaattiasema | – | – | – |
| Neste Express Helsinki HerttoniemiMekaanikonkatu 10 | – | – | – |
| Neste Express Helsinki Laajasalo LaajasalontieLaajasalontie 20 | – | – | – |
| Neste Express Helsinki MalminkartanoMalminkartanontie 3 | – | – | – |
| Neste Express Helsinki MellunmäentieMellunmäenraitio | – | – | – |
| Neste Express Helsinki RoihuvuoriRoihuvuorentie 22 | – | – | – |
| Neste Express Helsinki SalmisaariEnergiakatu 10 | – | – | – |
| Neste Express Helsinki SuutarilaLyhtytie 26 | 2,38911.10.2026 klo 21.36 | 2,49911.10.2026 klo 21.36 | 2,58911.10.2026 klo 21.36 |
| Neste Express Helsinki TattarisuoRattitie 36 | – | – | – |
| Neste Express RatakatuRatakatu 2 | – | – | – |
| Neste Express RuoholahtiSalmisaarenkatu 2 | – | – | – |
| Neste Helsinki EläintarhaNordenskiöldinkatu 22 | 2,39911.10.2026 klo 21.36 | 2,50911.10.2026 klo 21.36 | 2,59911.10.2026 klo 21.36 |
| Neste Helsinki HeikinlaaksoPolttoaineasema | 2,39912.10.2026 klo 14.30 | 2,50912.10.2026 klo 14.30 | 2,59912.10.2026 klo 14.30 |
| Neste Helsinki MalmiPihlajamäentie 37 | 2,39911.10.2026 klo 21.36 | 2,50911.10.2026 klo 21.36 | 2,59911.10.2026 klo 21.36 |
| Neste Helsinki MetsäläAsesepänkuja 2 | – | – | – |
| Neste K HietalahtiHietalahdenranta 6 | – | – | – |
| Neste K OulunkyläSiltavoudintie 19 | 2,39911.10.2026 klo 21.36 | 2,50911.10.2026 klo 21.36 | 2,59911.10.2026 klo 21.36 |
| Neste K SörnäinenSörnäisten rantatie 21 | – | – | – |
| Neste Truck Helsinki Konala PaperitiePaperitie 1 | 2,38911.10.2026 klo 21.36 | 2,49911.10.2026 klo 21.36 | 2,58911.10.2026 klo 21.36 |
| Neste Truck Helsinki VuosaariRahtarinkatu 4 | – | – | – |
| PolttoaineasemaPolttoaineasema | – | – | – |
| SEO PukinmäkiPukinmäenkaari 55 | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,48912.10.2026 klo 14.30 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| SEO Puotila veneasemaMeripellontie 11 D | – | – | – |
| Seapoint LiuskaluotoPolttoaineasema | – | – | – |
| St1Visbynkatu 1 | 2,39911.10.2026 klo 21.36 | 2,49911.10.2026 klo 21.36 | 2,59911.10.2026 klo 21.36 |
| St1Polttoaineasema | – | – | – |
| St1Laivalahdenkatu 1 A | – | – | – |
| St1Sahaajankatu 50 | – | – | – |
| St1Ristipellontie 18 | – | – | – |
| St1Kaarelantie 84 | 2,38911.10.2026 klo 21.36 | 2,48911.10.2026 klo 21.36 | 2,58911.10.2026 klo 21.36 |
| St1Kivikonlaita 2 | – | – | – |
| St1Polttoaineasema | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,48912.10.2026 klo 14.30 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| St1 Helsinki Ala-TikkurilaHärkävaljakontie 30 | – | – | – |
| St1 Helsinki AlppilaItäinen Brahenkatu 2 | – | – | – |
| St1 Helsinki Automat TattarisuoTattarisuontie 1 | 2,38911.10.2026 klo 21.36 | 2,48911.10.2026 klo 21.36 | 2,58911.10.2026 klo 21.36 |
| St1 Helsinki Automat VallilaSatamaradankatu 4 | – | – | – |
| St1 Helsinki Etelä-HaagaVihdintie 21 | 2,38911.10.2026 klo 21.36 | 2,48911.10.2026 klo 21.36 | 2,58911.10.2026 klo 21.36 |
| St1 Helsinki KruununhakaLiisanpuistikko | – | – | – |
| St1 Helsinki KäpyläVaakalinnuntie 1-3 | 2,39911.10.2026 klo 21.36 | 2,49911.10.2026 klo 21.36 | 2,59911.10.2026 klo 21.36 |
| St1 Helsinki LauttasaariHeikkiläntie 12 | 2,39911.10.2026 klo 21.36 | 2,49911.10.2026 klo 21.36 | 2,59911.10.2026 klo 21.36 |
| St1 Helsinki Marine LauttasaariVattuniemen puistotie 1 | – | – | – |
| St1 Helsinki MyllypuroMyllypurontie 15 | – | – | – |
| St1 Helsinki Pukinmäki 24 hRatavallintie 1 | – | – | – |
| St1 Helsinki Truck VuosaariRahtarinkatu 4 | – | – | – |
| St1 Helsinki TullinpuomiTopeliuksenkatu 45 | – | – | – |
| St1 Helsinki VartiokyläVehkalahdentie 39 | – | – | – |
| TeboilPakilantie 66 | – | – | – |
| TeboilKaupintie 19 | – | – | – |
| Teboil Express KonalaAutomaattiasema | – | – | – |
| Teboil Express MetsäläNiittyläntie 8 | – | – | – |
| Teboil Helsinki JakomäkiJakomäentie 2 | – | – | – |
| Teboil Helsinki KontulaPolttoaineasema | – | – | – |
| Teboil Helsinki KytkintieKytkintie | – | – | – |
| Teboil Munkkivuori 24 hHuopalahdentie 22 | – | – | – |
| Teboil automaattiasemaLaippatie 2 | – | – | – |
Halvin-järjestyksessä vanhat hinnat (yli 3 pv) siirtyvät listan loppuun. «Paras todellinen säästö» vähentää 40 litran säästöstä ajomatkan kulut sijainnistasi (6,5 l/100 km). Sijaintiasi ei lähetetä.
Asemat kartalla: Helsinki
Kartta latautuu, kun saavut tähän.
Kartta © OpenStreetMap-tekijät. Värit: vihreä = tuore hinta (alle 24 h), keltainen = 1–3 päivää, harmaa = vanha tai ei hintaa.
Ketjut: Helsinki
Lähikunnat
Usein kysyttyä: Helsinki
Montako huoltoasemaa kunnassa on?
TankkausHaussa on 82 asemaa (Helsinki). Ketjut: Neste (31), St1 (22), ABC (14), Teboil (9).
Missä on halvin bensa juuri nyt?
Kunnan asemille ei ole juuri nyt alle 3 päivän 95 E10 -hintoja; katso hintojen ikä yllä olevasta listasta.
Onko kunnassa 24h-asemia?
61 aseman aukioloajaksi on merkitty ympäri vuorokauden.

